Taputapu Rangahau Stonex R2 Reflectorless 600m Tapeke Teihana
NGA Inenga Tawhiti KOREUTU
Ma te whakamahi i te hangarau taiaho taiaho, ka whakamanahia e R25/R25LR te tino tika o nga inenga awhe roa: 600/1000m i roto i te aratau whakaatakore tae atu ki te 5000m ma te whakamahi i te prism kotahi, me te tika mirimita.
KAUPAPA, TIKA, WHAKAPONO
Ko te ine i nga tawhiti i roto i te kotahi hēkona, me te 2mm tika, ka tino whai hua te utu me te pono o nga mahi katoa.Ko te whanuitanga o nga raupaparorohiko tono ka taea te whakaoti tika i nga mahi a te Kai-ruri i te mara.
KOTAHI RA O NGA MAHI A-ARAE TONU
He mihi ki te hoahoa ara iahiko iti kohi hiko me nga pākahiko kaha teitei e rua R25/R25LR ka whai waahi ki te mahi tonu mo te 13 haora.Kaore he awangawanga mo te rokiroki raraunga: kua pai ake te 4 Gb mahara o roto me te kaari SD tae atu ki te 16 Gb te rokiroki i te nui o nga raraunga.
NGA KAUPAPA KAUPAPA
Ko nga huringa o te pāmahana me te pehanga ka pa kino ki te tika o nga inenga tawhiti: ka aro turuki te R25/R25LR atamai i nga huringa me te whakatika aunoa i nga tatauranga tawhiti.
Pepa Raraunga
Tauira | R2 | ||
Telescope | Te roa o te ngongo whakaata | 156mm | |
whakaahua | Pai | ||
Te diameter whai hua o te arotahi whainga (EDM) | 45mm | ||
Whakanuia | 30X | ||
mara | 1°30′ | ||
Whakahāwea (JIS) | 3.5″ | ||
Te awhe poto rawa atu o te tirohanga | 1.0m | ||
Rapu awhe | Te puna marama | (Lase kitea)650~690nm | |
Te diameter o te waahi | 12mm/50mm pororapa | ||
Koeke taiaho | akomanga3 | ||
Awhe ine (ahua pai) | Prisma kore | 600m | |
Whakaata RP60 | 1000m | ||
Mini prisma | 1200m | ||
Prisma kotahi | 5000m | ||
Te tika o te ine tawhiti | Prisma | ±(2+2×10-6·D)mm | |
Whakaata, Kore-prisma | ±(3+2×10-6·D)mm | ||
Te wa ine | 1.0s/0.3s(tika / aroturuki);tuatahi:2.5s | ||
He panui iti mo te ine tawhiti | Aratau ine tika:1mm Aratau inenga aroturuki:10mm | ||
Te awhe o te tautuhinga pāmahana | -40ºC~+60ºC | ||
awhe pāmahana | 1ºC(whakatika aunoa) | ||
Te whakatikatika i te rangi | 500hPa-1500hPa | ||
pehanga hau | 1hPa(whakatika aunoa) | ||
Prism whakatika tonu | -99.9mm ~ +99.9mm | ||
Mirumiru taumata roa | Tube momo mirumiru pū | 30″/2mm | |
Te tika mirumiru porohita | 8′/2mm | ||
Te taumata hiko whakairoiro | 30″/2mm; awhe:3′; Tika:1″ | ||
Pūrere tohu tohu taiaho | Rahi wahi marama / kaha | Ka taea te whakarite | |
karaehe taiaho | Class2/IEC60825-1 | ||
roangaru | 635nm | ||
tika | ±0.8mm/1.5m | ||
Te ine koki | Pūnaha panui | Pūnaha whakawaehere tino | |
He panui iti | 1″/5″ | ||
Tikanga | 2″ | ||
Waeine whakaatu | 360°/400gon/6400mil | ||
Waengawaenga o te takirua whatu(whiringa) | tika | ±0.8mm/1.5m | |
Atahanga | Pai | ||
Whakanuia | 3X | ||
mara | 4° | ||
Kaiutuutu | Tikanga utu | Kapeneheihana tuaka rua | |
Te awhe utu | ±3′ | ||
Whakaatu | momo | Whakaaturanga LCD i nga taha e rua (8 rarangi me nga pou 15 o te reo Ingarihi ) | |
whakamarama | LCD papamuri | ||
Taumira mata | 240*128 | ||
Tuku Hiko | Pūhiko | 4000mAh pākahiko lithium | |
ngaohiko mahi | 7.4V | ||
Te wa mahi | >24 haora | ||
Kaitohu | FDJ6-Li | ||
Whakawhitiwhiti me nga tawhā tinana | Te tohu mahara | Kaihautu RAM me nga tohu 120000 Kari SD hono wera | |
Taumaha kaihautu (me te pākahiko) | 6KG | ||
rōrahi | 184X220X360MM(WXDXH) | ||
awhe pāmahana | -20ºC~ +50ºC | ||
I/O tuku / tiki | Ko nga mahi o te tuku me te tango raraungaRS232C/USB/Kaari SD(Nihokikorangi te whakarite) | ||
Koeke parewai | IP54(IEC60529) | ||
pūoko | Whakatika aunoa i te pāmahana o waho me te pūoko pēhanga | ||
Tuhipoka: he pai nga ahuatanga o te rangi (kaore he kohu, he 30Km te tirohanga); |